The University of Michigan’s Consumer Sentiment Index provides a month-to-month measurement of U.S. consumer confidence dating back to the mid-20th Century.
Current Monthly Index of Consumer Sentiment
| Survey Date | Index of Consumer Sentiment |
|---|---|
| January 2026 | 54.0 |
| December 2025 | 52.9 |
| November 2025 | 50.3 |
| October 2025 | 53.6 |
| September 2025 | 55.1 |
| August 2025 | 58.2 |
| July 2025 | 61.7 |
| June 2025 | 60.7 |
| May 2025 | 52.2 |
| April 2025 | 52.2 |
| March 2025 | 57.0 |
| February 2025 | 64.7 |
| January 2025 | 71.7 |
Yearly Index of Consumer Sentiment
| Survey Date | Index of Consumer Sentiment |
|---|---|
| 2026* | 54.0 |
| 2025 | 57.6 |
| 2024 | 72.5 |
| 2023 | 65.3 |
| 2022 | 59.0 |
| 2021 | 77.6 |
| 2020 | 81.6 |
| 2019 | 96.0 |
| 2018 | 98.4 |
| 2017 | 96.8 |
| 2016 | 91.9 |
| 2015 | 92.9 |
| 2014 | 84.1 |
| 2013 | 79.2 |
| 2012 | 76.6 |
| 2011 | 67.3 |
| 2010 | 71.8 |
| 2009 | 66.3 |
| 2008 | 63.7 |
| 2007 | 85.6 |
| 2006 | 87.3 |
| 2005 | 88.5 |
| 2004 | 95.2 |
| 2003 | 87.6 |
| 2002 | 89.6 |
| 2001 | 89.2 |
| 2000 | 107.6 |
| 1999 | 105.8 |
| 1998 | 104.6 |
| 1997 | 103.2 |
| 1996 | 93.6 |
| 1995 | 92.2 |
| 1994 | 92.3 |
| 1993 | 82.8 |
| 1992 | 77.3 |
| 1991 | 77.5 |
| 1990 | 81.6 |
| 1989 | 92.7 |
| 1988 | 93.7 |
| 1987 | 90.9 |
| 1986 | 94.8 |
| 1985 | 93.2 |
| 1984 | 97.5 |
| 1983 | 87.5 |
| 1982 | 68.0 |
| 1981 | 70.0 |
| 1980 | 64.5 |
| 1979 | 66.0 |
| 1978 | 79.4 |
| 1977 | 87.7 |
| 1976 | 86.0 |
| 1975 | 70.6 |
| 1974 | 64.6 |
| 1973 | 76.9 |
| 1972 | 93.2 |
| 1971 | 80.6 |
| 1970 | 75.8 |
| 1969 | 90.3 |
| 1968 | 94.2 |
| 1967 | 94.7 |
| 1966 | 97.0 |
| 1965 | 102.0 |
| 1964 | 99.6 |
| 1963 | 98.5 |
| 1962 | 99.7 |
| 1961 | 91.5 |
*Monthly average for the year-to-date.
Quarterly Index of Consumer Sentiment
| Survey Date | Index of Consumer Sentiment |
|---|---|
| 2025 Q4 | 52.5 |
| 2025 Q3 | 58.3 |
| 2025 Q2 | 55.0 |
| 2025 Q1 | 64.5 |
| 2024 Q4 | 72.1 |
| 2024 Q3 | 68.1 |
| 2024 Q2 | 71.1 |
| 2024 Q1 | 78.4 |
| 2023 Q4 | 64.9 |
| 2023 Q3 | 69.6 |
| 2023 Q2 | 62.3 |
| 2023 Q1 | 64.6 |
| 2022 Q4 | 58.8 |
| 2022 Q3 | 56.1 |
| 2022 Q2 | 57.8 |
| 2022 Q1 | 63.1 |
| 2021 Q4 | 69.9 |
| 2021 Q3 | 74.8 |
| 2021 Q2 | 85.6 |
| 2021 Q1 | 80.2 |
| 2020 Q4 | 79.8 |
| 2020 Q3 | 75.6 |
| 2020 Q2 | 74.0 |
| 2020 Q1 | 96.4 |
| 2019 Q4 | 97.2 |
| 2019 Q3 | 93.8 |
| 2019 Q2 | 98.4 |
| 2019 Q1 | 94.5 |
| 2018 Q4 | 98.2 |
| 2018 Q3 | 98.1 |
| 2018 Q2 | 98.3 |
| 2018 Q1 | 98.9 |
| 2017 Q4 | 98.4 |
| 2017 Q3 | 95.1 |
| 2017 Q2 | 96.4 |
| 2017 Q1 | 97.2 |
| 2016 Q4 | 93.2 |
| 2016 Q3 | 90.3 |
| 2016 Q2 | 92.4 |
| 2016 Q1 | 91.5 |
| 2015 Q4 | 91.3 |
| 2015 Q3 | 90.8 |
| 2015 Q2 | 94.2 |
| 2015 Q1 | 95.5 |
| 2014 Q4 | 89.8 |
| 2014 Q3 | 83.0 |
| 2014 Q2 | 82.8 |
| 2014 Q1 | 80.9 |
| 2013 Q4 | 76.9 |
| 2013 Q3 | 81.6 |
| 2013 Q2 | 81.7 |
| 2013 Q1 | 76.7 |
| 2012 Q4 | 79.4 |
| 2012 Q3 | 75.0 |
| 2012 Q2 | 76.3 |
| 2012 Q1 | 75.5 |
| 2011 Q4 | 64.7 |
| 2011 Q3 | 59.5 |
| 2011 Q2 | 71.9 |
| 2011 Q1 | 73.1 |
| 2010 Q4 | 71.2 |
| 2010 Q3 | 68.3 |
| 2010 Q2 | 73.9 |
| 2010 Q1 | 73.9 |
| 2009 Q4 | 70.1 |
| 2009 Q3 | 68.4 |
| 2009 Q2 | 68.2 |
| 2009 Q1 | 58.3 |
| 2008 Q4 | 57.7 |
| 2008 Q3 | 64.8 |
| 2008 Q2 | 59.6 |
| 2008 Q1 | 72.9 |
| 2007 Q4 | 77.5 |
| 2007 Q3 | 85.8 |
| 2007 Q2 | 86.9 |
| 2007 Q1 | 92.2 |
| 2006 Q4 | 92.5 |
| 2006 Q3 | 84.0 |
| 2006 Q2 | 83.8 |
| 2006 Q1 | 88.9 |
| 2005 Q4 | 82.4 |
| 2005 Q3 | 87.4 |
| 2005 Q2 | 90.2 |
| 2005 Q1 | 94.1 |
| 2004 Q4 | 93.9 |
| 2004 Q3 | 95.6 |
| 2004 Q2 | 93.4 |
| 2004 Q1 | 98.1 |
| 2003 Q4 | 92.0 |
| 2003 Q3 | 89.3 |
| 2003 Q2 | 89.3 |
| 2003 Q1 | 80.0 |
| 2002 Q4 | 83.8 |
| 2002 Q3 | 87.3 |
| 2002 Q2 | 94.1 |
| 2002 Q1 | 93.1 |
| 2001 Q4 | 85.1 |
| 2001 Q3 | 88.5 |
| 2001 Q2 | 91.0 |
| 2001 Q1 | 92.3 |
| 2000 Q4 | 103.9 |
| 2000 Q3 | 107.5 |
| 2000 Q2 | 108.8 |
| 2000 Q1 | 110.1 |
| 1999 Q4 | 105.2 |
| 1999 Q3 | 105.9 |
| 1999 Q2 | 106.2 |
| 1999 Q1 | 105.9 |
| 1998 Q4 | 100.2 |
| 1998 Q3 | 103.5 |
| 1998 Q2 | 106.9 |
| 1998 Q1 | 107.8 |
| 1997 Q4 | 105.0 |
| 1997 Q3 | 105.8 |
| 1997 Q2 | 103.0 |
| 1997 Q1 | 99.0 |
| 1996 Q4 | 97.5 |
| 1996 Q3 | 94.9 |
| 1996 Q2 | 91.5 |
| 1996 Q1 | 90.5 |
| 1995 Q4 | 89.8 |
| 1995 Q3 | 93.1 |
| 1995 Q2 | 91.7 |
| 1995 Q1 | 94.3 |
| 1994 Q4 | 93.1 |
| 1994 Q3 | 90.7 |
| 1994 Q2 | 92.2 |
| 1994 Q1 | 93.0 |
| 1993 Q4 | 84.1 |
| 1993 Q3 | 77.4 |
| 1993 Q2 | 82.5 |
| 1993 Q1 | 87.3 |
| 1992 Q4 | 83.3 |
| 1992 Q3 | 76.1 |
| 1992 Q2 | 78.9 |
| 1992 Q1 | 70.7 |
| 1991 Q4 | 71.9 |
| 1991 Q3 | 82.6 |
| 1991 Q2 | 80.8 |
| 1991 Q1 | 74.8 |
| 1990 Q4 | 65.2 |
| 1990 Q3 | 79.1 |
| 1990 Q2 | 90.9 |
| 1990 Q1 | 91.3 |
| 1989 Q4 | 91.8 |
| 1989 Q3 | 92.5 |
| 1989 Q2 | 90.9 |
| 1989 Q1 | 95.9 |
| 1988 Q4 | 93.0 |
| 1988 Q3 | 96.0 |
| 1988 Q2 | 93.5 |
| 1988 Q1 | 92.3 |
| 1987 Q4 | 86.4 |
| 1987 Q3 | 93.9 |
| 1987 Q2 | 91.8 |
| 1987 Q1 | 90.5 |
| 1986 Q4 | 92.0 |
| 1986 Q3 | 94.9 |
| 1986 Q2 | 96.8 |
| 1986 Q1 | 95.5 |
| 1985 Q4 | 91.0 |
| 1985 Q3 | 92.8 |
| 1985 Q2 | 94.3 |
| 1985 Q1 | 94.5 |
| 1984 Q4 | 95.0 |
| 1984 Q3 | 98.9 |
| 1984 Q2 | 96.6 |
| 1984 Q1 | 99.5 |
| 1983 Q4 | 91.6 |
| 1983 Q3 | 91.2 |
| 1983 Q2 | 91.5 |
| 1983 Q1 | 75.0 |
| 1982 Q4 | 72.5 |
| 1982 Q3 | 66.7 |
| 1982 Q2 | 66.2 |
| 1982 Q1 | 66.6 |
| 1981 Q4 | 65.7 |
| 1981 Q3 | 74.8 |
| 1981 Q2 | 73.9 |
| 1981 Q1 | 68.3 |
| 1980 Q4 | 72.0 |
| 1980 Q3 | 67.8 |
| 1980 Q2 | 54.4 |
| 1980 Q1 | 63.9 |
| 1979 Q4 | 62.3 |
| 1979 Q3 | 63.7 |
| 1979 Q2 | 66.7 |
| 1979 Q1 | 71.9 |
| 1978 Q4 | 73.8 |
| 1978 Q3 | 80.0 |
| 1978 Q2 | 81.8 |
| 1978 Q1 | 82.6 |
| 1977 Q4 | 84.4 |
| 1977 Q3 | 89.0 |
| 1977 Q2 | 90.2 |
| 1977 Q1 | 87.1 |
| 1976 Q4 | 87.0 |
| 1976 Q3 | 89.7 |
| 1976 Q2 | 83.3 |
| 1976 Q1 | 84.6 |
| 1975 Q4 | 75.6 |
| 1975 Q3 | 75.7 |
| 1975 Q2 | 72.8 |
| 1975 Q1 | 57.6 |
| 1974 Q4 | 59.5 |
| 1974 Q3 | 64.4 |
| 1974 Q2 | 72.1 |
| 1974 Q1 | 61.8 |
| 1973 Q4 | 76.5 |
| 1973 Q3 | 72.0 |
| 1973 Q2 | 77.0 |
| 1973 Q1 | 81.9 |
| 1972 Q4 | 90.7 |
| 1972 Q3 | 95.2 |
| 1972 Q2 | 88.6 |
| 1972 Q1 | 92.8 |
| 1971 Q4 | 82.0 |
| 1971 Q3 | 82.1 |
| 1971 Q2 | 80.2 |
| 1971 Q1 | 78.1 |
| 1970 Q4 | 72.4 |
| 1970 Q3 | 77.6 |
| 1970 Q2 | 75.4 |
| 1970 Q1 | 78.1 |
| 1969 Q4 | 79.7 |
| 1969 Q3 | 86.4 |
| 1969 Q2 | 91.5 |
| 1969 Q1 | 98.2 |
| 1968 Q4 | 91.7 |
| 1968 Q3 | 92.4 |
| 1968 Q2 | 92.4 |
| 1968 Q1 | 97.2 |
| 1967 Q4 | 92.9 |
| 1967 Q3 | 97.0 |
| 1967 Q2 | 95.9 |
| 1967 Q1 | 94.1 |
| 1966 Q4 | 88.3 |
| 1966 Q3 | 91.2 |
| 1966 Q2 | 95.7 |
| 1966 Q1 | 100.0 |
| 1965 Q4 | 102.9 |
| 1965 Q3 | 103.4 |
| 1965 Q2 | 105.4 |
| 1965 Q1 | 102.0 |
| 1964 Q4 | 99.9 |
| 1964 Q3 | 100.6 |
| 1964 Q2 | 98.5 |
| 1964 Q1 | 99.5 |
| 1963 Q4 | 94.4 |
| 1963 Q3 | 96.4 |
| 1963 Q2 | 91.7 |
| 1963 Q1 | 98.4 |
| 1962 Q4 | 95.0 |
| 1962 Q3 | 91.6 |
| 1962 Q2 | 95.4 |
| 1962 Q1 | 99.9 |
| 1961 Q4 | 93.0 |
| 1961 Q3 | 99.2 |
| 1961 Q2 | 92.5 |
| 1961 Q1 | 91.6 |
| 1960 Q4 | 90.1 |
| 1960 Q3 | 97.2 |
| 1960 Q2 | 93.3 |
| 1960 Q1 | 100.0 |
Historical Monthly Index of Consumer Sentiment
| Survey Date | Index of Consumer Sentiment |
|---|---|
| December 2024 | 74.0 |
| November 2024 | 71.8 |
| October 2024 | 70.5 |
| September 2024 | 70.1 |
| August 2024 | 67.9 |
| July 2024 | 66.4 |
| June 2024 | 68.2 |
| May 2024 | 69.1 |
| April 2024 | 77.2 |
| March 2024 | 79.4 |
| February 2024 | 76.9 |
| January 2024 | 79.0 |
| December 2023 | 69.7 |
| November 2023 | 61.3 |
| October 2023 | 63.8 |
| September 2023 | 67.9 |
| August 2023 | 69.4 |
| July 2023 | 71.5 |
| June 2023 | 64.2 |
| May 2023 | 59.0 |
| April 2023 | 63.7 |
| March 2023 | 62.0 |
| February 2023 | 66.9 |
| January 2023 | 64.9 |
| December 2022 | 59.7 |
| November 2022 | 56.8 |
| October 2022 | 59.9 |
| September 2022 | 58.6 |
| August 2022 | 58.2 |
| July 2022 | 51.5 |
| June 2022 | 50.0 |
| May 2022 | 58.4 |
| April 2022 | 65.2 |
| March 2022 | 59.4 |
| February 2022 | 62.8 |
| January 2022 | 67.2 |
| December 2021 | 70.6 |
| November 2021 | 67.4 |
| October 2021 | 71.7 |
| September 2021 | 72.8 |
| August 2021 | 70.3 |
| July 2021 | 81.2 |
| June 2021 | 85.5 |
| May 2021 | 82.9 |
| April 2021 | 88.3 |
| March 2021 | 84.9 |
| February 2021 | 76.8 |
| January 2021 | 79.0 |
| December 2020 | 80.7 |
| November 2020 | 76.9 |
| October 2020 | 81.8 |
| September 2020 | 80.4 |
| August 2020 | 74.1 |
| July 2020 | 72.5 |
| June 2020 | 78.1 |
| May 2020 | 72.3 |
| April 2020 | 71.8 |
| March 2020 | 89.1 |
| February 2020 | 101.0 |
| January 2020 | 99.8 |
| December 2019 | 99.3 |
| November 2019 | 96.8 |
| October 2019 | 95.5 |
| September 2019 | 93.2 |
| August 2019 | 89.8 |
| July 2019 | 98.4 |
| June 2019 | 98.2 |
| May 2019 | 100.0 |
| April 2019 | 97.2 |
| March 2019 | 98.4 |
| February 2019 | 93.8 |
| January 2019 | 91.2 |
| December 2018 | 98.3 |
| November 2018 | 97.5 |
| October 2018 | 98.6 |
| September 2018 | 100.1 |
| August 2018 | 96.2 |
| July 2018 | 97.9 |
| June 2018 | 98.2 |
| May 2018 | 98.0 |
| April 2018 | 98.8 |
| March 2018 | 101.4 |
| February 2018 | 99.7 |
| January 2018 | 95.7 |
| December 2017 | 95.9 |
| November 2017 | 98.5 |
| October 2017 | 100.7 |
| September 2017 | 95.1 |
| August 2017 | 96.8 |
| July 2017 | 93.4 |
| June 2017 | 95.0 |
| May 2017 | 97.1 |
| April 2017 | 97.0 |
| March 2017 | 96.9 |
| February 2017 | 96.3 |
| January 2017 | 98.5 |
| December 2016 | 98.2 |
| November 2016 | 93.8 |
| October 2016 | 87.2 |
| September 2016 | 91.2 |
| August 2016 | 89.8 |
| July 2016 | 90.0 |
| June 2016 | 93.5 |
| May 2016 | 94.7 |
| April 2016 | 89.0 |
| March 2016 | 91.0 |
| February 2016 | 91.7 |
| January 2016 | 92.0 |
| December 2015 | 92.6 |
| November 2015 | 91.3 |
| October 2015 | 90.0 |
| September 2015 | 87.2 |
| August 2015 | 91.9 |
| July 2015 | 93.1 |
| June 2015 | 96.1 |
| May 2015 | 90.7 |
| April 2015 | 95.9 |
| March 2015 | 93.0 |
| February 2015 | 95.4 |
| January 2015 | 98.1 |
| December 2014 | 93.6 |
| November 2014 | 88.8 |
| October 2014 | 86.9 |
| September 2014 | 84.6 |
| August 2014 | 82.5 |
| July 2014 | 81.8 |
| June 2014 | 82.5 |
| May 2014 | 81.9 |
| April 2014 | 84.1 |
| March 2014 | 80.0 |
| February 2014 | 81.6 |
| January 2014 | 81.2 |
| December 2013 | 82.5 |
| November 2013 | 75.1 |
| October 2013 | 73.2 |
| September 2013 | 77.5 |
| August 2013 | 82.1 |
| July 2013 | 85.1 |
| June 2013 | 84.1 |
| May 2013 | 84.5 |
| April 2013 | 76.4 |
| March 2013 | 78.6 |
| February 2013 | 77.6 |
| January 2013 | 73.8 |
| December 2012 | 72.9 |
| November 2012 | 82.7 |
| October 2012 | 82.6 |
| September 2012 | 78.3 |
| August 2012 | 74.3 |
| July 2012 | 72.3 |
| June 2012 | 73.2 |
| May 2012 | 79.3 |
| April 2012 | 76.4 |
| March 2012 | 76.2 |
| February 2012 | 75.3 |
| January 2012 | 75.0 |
| December 2011 | 69.9 |
| November 2011 | 63.7 |
| October 2011 | 60.8 |
| September 2011 | 59.5 |
| August 2011 | 55.8 |
| July 2011 | 63.7 |
| June 2011 | 71.5 |
| May 2011 | 74.3 |
| April 2011 | 69.8 |
| March 2011 | 67.5 |
| February 2011 | 77.5 |
| January 2011 | 74.2 |
| December 2010 | 74.5 |
| November 2010 | 71.6 |
| October 2010 | 67.7 |
| September 2010 | 68.2 |
| August 2010 | 68.9 |
| July 2010 | 67.8 |
| June 2010 | 76.0 |
| May 2010 | 73.6 |
| April 2010 | 72.2 |
| March 2010 | 73.6 |
| February 2010 | 73.6 |
| January 2010 | 74.4 |
| December 2009 | 72.5 |
| November 2009 | 67.4 |
| October 2009 | 70.6 |
| September 2009 | 73.5 |
| August 2009 | 65.7 |
| July 2009 | 66.0 |
| June 2009 | 70.8 |
| May 2009 | 68.7 |
| April 2009 | 65.1 |
| March 2009 | 57.3 |
| February 2009 | 56.3 |
| January 2009 | 61.2 |
| December 2008 | 60.1 |
| November 2008 | 55.3 |
| October 2008 | 57.6 |
| September 2008 | 70.3 |
| August 2008 | 63.0 |
| July 2008 | 61.2 |
| June 2008 | 56.4 |
| May 2008 | 59.8 |
| April 2008 | 62.6 |
| March 2008 | 69.5 |
| February 2008 | 70.8 |
| January 2008 | 78.4 |
| December 2007 | 75.5 |
| November 2007 | 76.1 |
| October 2007 | 80.9 |
| September 2007 | 83.4 |
| August 2007 | 83.4 |
| July 2007 | 90.4 |
| June 2007 | 85.3 |
| May 2007 | 88.3 |
| April 2007 | 87.1 |
| March 2007 | 88.4 |
| February 2007 | 91.3 |
| January 2007 | 96.9 |
| December 2006 | 91.7 |
| November 2006 | 92.1 |
| October 2006 | 93.6 |
| September 2006 | 85.4 |
| August 2006 | 82.0 |
| July 2006 | 84.7 |
| June 2006 | 84.9 |
| May 2006 | 79.1 |
| April 2006 | 87.4 |
| March 2006 | 88.9 |
| February 2006 | 86.7 |
| January 2006 | 91.2 |
| December 2005 | 91.5 |
| November 2005 | 81.6 |
| October 2005 | 74.2 |
| September 2005 | 76.9 |
| August 2005 | 89.1 |
| July 2005 | 96.5 |
| June 2005 | 96.0 |
| May 2005 | 86.9 |
| April 2005 | 87.7 |
| March 2005 | 92.6 |
| February 2005 | 94.1 |
| January 2005 | 95.5 |
| December 2004 | 97.1 |
| November 2004 | 92.8 |
| October 2004 | 91.7 |
| September 2004 | 94.2 |
| August 2004 | 95.9 |
| July 2004 | 96.7 |
| June 2004 | 95.6 |
| May 2004 | 90.2 |
| April 2004 | 94.2 |
| March 2004 | 95.8 |
| February 2004 | 94.4 |
| January 2004 | 103.8 |
| December 2003 | 92.6 |
| November 2003 | 93.7 |
| October 2003 | 89.6 |
| September 2003 | 87.7 |
| August 2003 | 89.3 |
| July 2003 | 90.9 |
| June 2003 | 89.7 |
| May 2003 | 92.1 |
| April 2003 | 86.0 |
| March 2003 | 77.6 |
| February 2003 | 79.9 |
| January 2003 | 82.4 |
| December 2002 | 86.7 |
| November 2002 | 84.2 |
| October 2002 | 80.6 |
| September 2002 | 86.1 |
| August 2002 | 87.6 |
| July 2002 | 88.1 |
| June 2002 | 92.4 |
| May 2002 | 96.9 |
| April 2002 | 93.0 |
| March 2002 | 95.7 |
| February 2002 | 90.7 |
| January 2002 | 93.0 |
| December 2001 | 88.8 |
| November 2001 | 83.9 |
| October 2001 | 82.7 |
| September 2001 | 81.8 |
| August 2001 | 91.5 |
| July 2001 | 92.4 |
| June 2001 | 92.6 |
| May 2001 | 92.0 |
| April 2001 | 88.4 |
| March 2001 | 91.5 |
| February 2001 | 90.6 |
| January 2001 | 94.7 |
| December 2000 | 98.4 |
| November 2000 | 107.6 |
| October 2000 | 105.8 |
| September 2000 | 106.8 |
| August 2000 | 107.3 |
| July 2000 | 108.3 |
| June 2000 | 106.4 |
| May 2000 | 110.7 |
| April 2000 | 109.2 |
| March 2000 | 107.1 |
| February 2000 | 111.3 |
| January 2000 | 112.0 |
| December 1999 | 105.4 |
| November 1999 | 107.2 |
| October 1999 | 103.2 |
| September 1999 | 107.2 |
| August 1999 | 104.5 |
| July 1999 | 106.0 |
| June 1999 | 107.3 |
| May 1999 | 106.8 |
| April 1999 | 104.6 |
| March 1999 | 105.7 |
| February 1999 | 108.1 |
| January 1999 | 103.9 |
| December 1998 | 100.5 |
| November 1998 | 102.7 |
| October 1998 | 97.4 |
| September 1998 | 100.9 |
| August 1998 | 104.4 |
| July 1998 | 105.2 |
| June 1998 | 105.6 |
| May 1998 | 106.5 |
| April 1998 | 108.7 |
| March 1998 | 106.5 |
| February 1998 | 110.4 |
| January 1998 | 106.6 |
| December 1997 | 102.1 |
| November 1997 | 107.2 |
| October 1997 | 105.6 |
| September 1997 | 106.0 |
| August 1997 | 104.4 |
| July 1997 | 107.1 |
| June 1997 | 104.5 |
| May 1997 | 103.2 |
| April 1997 | 101.4 |
| March 1997 | 100.0 |
| February 1997 | 99.7 |
| January 1997 | 97.4 |
| December 1996 | 96.9 |
| November 1996 | 99.2 |
| October 1996 | 96.5 |
| September 1996 | 94.7 |
| August 1996 | 95.3 |
| July 1996 | 94.7 |
| June 1996 | 92.4 |
| May 1996 | 89.4 |
| April 1996 | 92.7 |
| March 1996 | 93.7 |
| February 1996 | 88.5 |
| January 1996 | 89.3 |
| December 1995 | 91.0 |
| November 1995 | 88.2 |
| October 1995 | 90.2 |
| September 1995 | 88.9 |
| August 1995 | 96.2 |
| July 1995 | 94.4 |
| June 1995 | 92.7 |
| May 1995 | 89.8 |
| April 1995 | 92.5 |
| March 1995 | 90.3 |
| February 1995 | 95.1 |
| January 1995 | 97.6 |
| December 1994 | 95.1 |
| November 1994 | 91.6 |
| October 1994 | 92.7 |
| September 1994 | 91.5 |
| August 1994 | 91.7 |
| July 1994 | 89.0 |
| June 1994 | 91.2 |
| May 1994 | 92.8 |
| April 1994 | 92.6 |
| March 1994 | 91.5 |
| February 1994 | 93.2 |
| January 1994 | 94.3 |
| December 1993 | 88.2 |
| November 1993 | 81.2 |
| October 1993 | 82.7 |
| September 1993 | 77.9 |
| August 1993 | 77.3 |
| July 1993 | 77.0 |
| June 1993 | 81.5 |
| May 1993 | 80.3 |
| April 1993 | 85.6 |
| March 1993 | 85.9 |
| February 1993 | 86.6 |
| January 1993 | 89.3 |
| December 1992 | 91.0 |
| November 1992 | 85.3 |
| October 1992 | 73.3 |
| September 1992 | 75.6 |
| August 1992 | 76.1 |
| July 1992 | 76.6 |
| June 1992 | 80.4 |
| May 1992 | 79.2 |
| April 1992 | 77.2 |
| March 1992 | 76.0 |
| February 1992 | 68.8 |
| January 1992 | 67.5 |
| December 1991 | 68.2 |
| November 1991 | 69.1 |
| October 1991 | 78.3 |
| September 1991 | 83.0 |
| August 1991 | 82.0 |
| July 1991 | 82.9 |
| June 1991 | 82.1 |
| May 1991 | 78.3 |
| April 1991 | 81.8 |
| March 1991 | 87.7 |
| February 1991 | 70.4 |
| January 1991 | 66.8 |
| December 1990 | 65.5 |
| November 1990 | 66.0 |
| October 1990 | 63.9 |
| September 1990 | 72.8 |
| August 1990 | 76.4 |
| July 1990 | 88.2 |
| June 1990 | 88.3 |
| May 1990 | 90.6 |
| April 1990 | 93.9 |
| March 1990 | 91.3 |
| February 1990 | 89.5 |
| January 1990 | 93.0 |
| December 1989 | 90.5 |
| November 1989 | 90.9 |
| October 1989 | 93.9 |
| September 1989 | 95.8 |
| August 1989 | 89.6 |
| July 1989 | 92.0 |
| June 1989 | 90.6 |
| May 1989 | 90.7 |
| April 1989 | 91.5 |
| March 1989 | 94.3 |
| February 1989 | 95.4 |
| January 1989 | 97.9 |
| December 1988 | 91.9 |
| November 1988 | 93.0 |
| October 1988 | 94.1 |
| September 1988 | 97.3 |
| August 1988 | 97.4 |
| July 1988 | 93.4 |
| June 1988 | 94.7 |
| May 1988 | 94.8 |
| April 1988 | 91.2 |
| March 1988 | 94.6 |
| February 1988 | 91.6 |
| January 1988 | 90.8 |
| December 1987 | 86.8 |
| November 1987 | 83.1 |
| October 1987 | 89.3 |
| September 1987 | 93.6 |
| August 1987 | 94.4 |
| July 1987 | 93.7 |
| June 1987 | 91.5 |
| May 1987 | 91.1 |
| April 1987 | 92.8 |
| March 1987 | 90.8 |
| February 1987 | 90.2 |
| January 1987 | 90.4 |
| December 1986 | 89.1 |
| November 1986 | 91.4 |
| October 1986 | 95.6 |
| September 1986 | 91.9 |
| August 1986 | 94.9 |
| July 1986 | 97.7 |
| June 1986 | 99.3 |
| May 1986 | 94.8 |
| April 1986 | 96.2 |
| March 1986 | 95.1 |
| February 1986 | 95.9 |
| January 1986 | 95.6 |
| December 1985 | 93.9 |
| November 1985 | 90.9 |
| October 1985 | 88.4 |
| September 1985 | 92.1 |
| August 1985 | 92.4 |
| July 1985 | 94.0 |
| June 1985 | 96.5 |
| May 1985 | 91.8 |
| April 1985 | 94.6 |
| March 1985 | 93.7 |
| February 1985 | 93.7 |
| January 1985 | 96.0 |
| December 1984 | 92.9 |
| November 1984 | 95.7 |
| October 1984 | 96.3 |
| September 1984 | 100.9 |
| August 1984 | 99.1 |
| July 1984 | 96.6 |
| June 1984 | 95.5 |
| May 1984 | 98.1 |
| April 1984 | 96.1 |
| March 1984 | 101.0 |
| February 1984 | 97.4 |
| January 1984 | 100.1 |
| December 1983 | 94.2 |
| November 1983 | 91.1 |
| October 1983 | 89.3 |
| September 1983 | 89.9 |
| August 1983 | 90.9 |
| July 1983 | 92.8 |
| June 1983 | 92.2 |
| May 1983 | 93.3 |
| April 1983 | 89.1 |
| March 1983 | 80.8 |
| February 1983 | 74.6 |
| January 1983 | 70.4 |
| December 1982 | 71.9 |
| November 1982 | 72.1 |
| October 1982 | 73.4 |
| September 1982 | 69.3 |
| August 1982 | 65.4 |
| July 1982 | 65.4 |
| June 1982 | 65.7 |
| May 1982 | 67.5 |
| April 1982 | 65.5 |
| March 1982 | 62.0 |
| February 1982 | 66.5 |
| January 1982 | 71.0 |
| December 1981 | 64.3 |
| November 1981 | 62.5 |
| October 1981 | 70.3 |
| September 1981 | 73.1 |
| August 1981 | 77.2 |
| July 1981 | 74.1 |
| June 1981 | 73.1 |
| May 1981 | 76.3 |
| April 1981 | 72.4 |
| March 1981 | 66.5 |
| February 1981 | 66.9 |
| January 1981 | 71.4 |
| December 1980 | 64.5 |
| November 1980 | 76.7 |
| October 1980 | 75.0 |
| September 1980 | 73.7 |
| August 1980 | 67.3 |
| July 1980 | 62.3 |
| June 1980 | 58.7 |
| May 1980 | 51.7 |
| April 1980 | 52.7 |
| March 1980 | 56.5 |
| February 1980 | 66.9 |
| January 1980 | 67.0 |
| December 1979 | 61.0 |
| November 1979 | 63.3 |
| October 1979 | 62.1 |
| September 1979 | 66.7 |
| August 1979 | 64.5 |
| July 1979 | 60.4 |
| June 1979 | 65.8 |
| May 1979 | 68.1 |
| April 1979 | 66.0 |
| March 1979 | 68.4 |
| February 1979 | 73.9 |
| January 1979 | 72.1 |
| December 1978 | 66.1 |
| November 1978 | 75.0 |
| October 1978 | 79.3 |
| September 1978 | 80.4 |
| August 1978 | 78.4 |
| July 1978 | 82.4 |
| June 1978 | 80.0 |
| May 1978 | 82.9 |
| April 1978 | 81.6 |
| March 1978 | 78.8 |
| February 1978 | 84.3 |
| January 1978 | 83.7 |
| November 1977 | 84.4 |
| August 1977 | 89.0 |
| May 1977 | 90.2 |
| February 1977 | 87.1 |
| November 1976 | 87.0 |
| August 1976 | 89.7 |
| May 1976 | 83.3 |
| February 1976 | 84.6 |
| November 1975 | 75.6 |
| August 1975 | 75.7 |
| May 1975 | 72.8 |
| February 1975 | 57.6 |
| November 1974 | 59.5 |
| August 1974 | 64.4 |
| May 1974 | 72.1 |
| February 1974 | 61.8 |
